PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2020
EDITAL No 001/2020
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSORES
1. CASSIANO LUIZ SOARES 483 40 15 20 25 - 20 120
2. JOILSON SILVA DE SOUZA 353 40 15 20 25 - - 100
3. IARA JANE ALVES DA SILVA 081 40 15 20 - - 20 95
4. ALBANIRA PERES XAVIER 220 40 15 20 - - 20 95
5. ELAYNE LÍCYA ALVES 456 40 15 20 - - 20 95
6. JACKLLINE NUSMAIA VIDAL 198 40 15 20 - - 20 95
7. ADRIANA LOPES DA SILVA RIBEIRO 050 40 15 20 - - 20 95
8. JOSÉLIA PEREIRA DE MELO MACENA 142 40 15 20 - - 20 95
9. ALEXSANDRA DE FÁTIMA ANTÔNIA DAS NEVES MENDONÇA VENCESLAU 098 40 15 20 - - 20 95
10. VERÔNICA BRITO DO NASCIMENTO 018 40 15 20 - - 20 95
11. DILMA EMERENCIANO FERNANDES 546 40 15 20 - - 20 95
12. CAMILA VIRGINIA LINHARES PAULINO 159 40 15 20 - - 20 95
13. ALCINARA GUTINEIA DA SILVA BEZERRA 230 40 15 20 - - 20 95
14. MÁRCIA BORGES DE OLIVEIRA TRINDADE 051 40 15 20 - - 20 95
15. ANUSKA LAIS FELIPE DE OLIVEIRA 184 40 15 20 - - 20 95
16. WLANA VANESSA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 078 40 15 20 - - 20 95
17. ALCILAN COSTA DE ALBUQUERQUE 041 40 15 20 - - 20 95
18. FLAVIANE SOARES REGIS 038 40 15 20 - - 20 95
19. RUTH ELOI DA SILVA OLIVEIRA 058 40 15 20 - - 20 95
20. MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS 643 40 15 20 - - 20 95
21. MARISTER GONÇALVES DA SILVA 618 40 15 20 - - 20 95
22. MARIA DAS NEVES DE SOUZA LIMA 344 40 15 20 - - 20 95
23. SUERDA ANDRÉ DA CRUZ CARNEIRO 354 40 15 20 - - 20 95
24. VALÊSKA ALBUQUERQUE LIMA DA SILVA VALDEVINO 722 40 15 20 - - 20 95
25. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - - - - - - - -
26. FRANCILENE SOUZA SILVA 510 40 15 20 - - 20 95
27. LUCINEIDE JANUÁRIO ALVES 631 40 15 20 - - 20 95
28. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA 511 40 15 20 - - 20 95
29. ELCILEIDE GOMES DE LIMA 276 40 15 20 - - 20 95
30. MARIA CELIANE DA SILVA 293 40 15 20 - - 20 95
31. WALKIRIA CAMILO DE OLIVEIRA 408 40 15 20 - - 20 95
32. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES PINHEIRO DE MOURA 127 40 15 20 - - 20 95
33. ANA MARGARETE COSTA DE FARIAS 512 40 15 20 - - 20 95
34. GILMAR GUEDES DE MOURA 488 40 15 20 - - 20 95
35. KALINE LISDAIANA COSTA CASSIANO 524 40 15 20 - - 20 95
36. AKYCIMINIANE DE SOUZA BRITO 232 40 15 20 - - 20 95
37. LAURIANE FREITAS NUNES 217 40 15 20 - - 20 95
38. SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA TAVARES 029 40 15 20 - - 20 95
39. JUSCILENE MOURA DOS SANTOS 281 40 15 20 - - 20 95
40. ROSEMERY SILVESTRE BARBOSA DA SILVA 527 40 15 20 - - 20 95
41. VALÉRIA TAVARES BENTO 698 40 15 20 - - 20 95
42. ERIVANIA SANTIAGO DE LIMA 579 40 15 20 - - 20 95
43. MARIA VERÔNICA DE LIMA 439 40 10 20 - - 20 90
44. EDILZA REJANE DE LIRA 138 40 10 20 - - 20 90
45. SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO SILVA 166 40 10 20 - - 20 90
46. MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS 192 40 10 20 - - 20 90
47. ASSIS AUGUSTO DA COSTA 295 40 10 20 - - 20 90
48. MARIA MIRANÊ DA COSTA 649 40 10 20 - - 20 90
49. FRANCISCA SOARES DOS SANTOS 509 40 10 20 - - 20 90
50. FABIANA PAULO DANTAS CAVALCANTE 642 40 10 20 - - 20 90
51. RIVÂNIA GOMES TEIXEIRA 203 40 10 20 - - 20 90
52. ROSIANE SOARES DA CÂMARA 140 40 10 20 - - 20 90
53. PATRICIA NASCIMENTO DE CARVALHO 082 40 10 20 - - 20 90
54. ELIANE CAMPELO BORGES 280 40 10 20 - - 20 90
55. KACIANE SILVA DA ROCHA 361 40 10 20 - - 20 90
56. RISSA SOARES PLÁCIDO 447 40 10 20 - - 20 90
57. MARIA DA PIEDADE DA SILVA 595 40 10 20 - - 20 90
58. WEDSON GOMES DA SILVA 055 40 10 20 - - 20 90
59. JACYARA OLIVEIRA DE ARAUJO 207 40 10 20 - - 20 90
60. LUCIELE CRISTIANE DE VASCONCELOS SILVA 375 40 10 20 - - 20 90
61. PRISCILA RICHELI GOIS LIMA 025 40 10 20 - - 20 90
62. FRANCISCA ARLETE DE MEDEIROS AMARANTE 031 40 15 20 - - 10 85
63. JOSIELMA DOS SANTOS BEZERRA 292 40 15 20 - - 10 85
64. FLÁVIA DANIELLA SOUZA DE QUEIROZ 028 40 15 20 - - 10 85
65. ANDRÉA MÁRCIA DA ROCHA 341 40 15 20 - - 10 85
66. JULIANE FREIRE DE LIMA 037 40 15 20 - - 10 85
67. JEOZADAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS 414 40 15 20 - - 10 85
68. KELLY JULYANNE LIMA HONORATO 373 40 15 20 - - 10 85
69. VALMIR BARBOSA TRINDADE 088 40 15 20 - - 10 85
70. ERIKA JULIANA DA SILVA 064 40 15 20 - - 10 85
108. VANÚBIA DA SILVA LUZ 100 40 05 20 - - 20 85
71. KETILLY DE FREITAS NOBRE DANTAS SILVA 020 40 15 20 - - 10 85
72. EDILENE SILVA COSTA 212 40 15 20 - - 10 85
73. LENICE FRANCISCO DO NASCIMENTO MOTA 440 40 15 20 - - 10 85
74. MARIA GERTUDES LOPES DOS SANTOS 191 40 15 20 - - 10 85
75. VERA ALEXANDRE AGOSTINHO DA SILVA 315 40 15 20 - - 10 85
76. JEANE OLIVEIRA DE SOUZA SOARES 533 40 15 20 - - 10 85
77. KARCIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA 525 40 15 20 - - 10 85
78. MARIA FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA DE FREITAS 063 40 15 20 - - 10 85
79. MARIA MADALENA GOMES 199 40 15 20 - - 10 85
80. MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA RIBEIRO 181 40 15 20 - - 10 85
81. SANDRA JOSÉ DA SILVA 316 40 15 20 - - 10 85
82. MICILENE DE CARVALHO SILVA 146 40 15 20 - - 10 85
83. ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA SOUZA 116 40 15 20 - - 10 85
84. VANESSA SOUZA DO SACRAMENTO GOMES 507 40 15 20 - - 10 85
85. RENATO CAFÉ DE ALMEIDA 399 40 15 20 - - 10 85
86. WALTÉCIA GOMES DA SILVA 180 40 15 20 - - 10 85
87. GISLANY DE FREITAS FAUSTINO HIPÓLITO 079 40 15 20 - - 10 85
88. MAIARA FERNANDA ALVES PEREIRA 004 40 15 20 - - 10 85
89. JANIO ALEXANDRE DE ARAUJO 218 40 15 20 - - 10 85
90. FRANCISCA IONE DE OLIVEIRA ROCHA 091 40 05 20 - - 20 85
91. ESTER LIDIANE BATISTA 389 40 05 20 - - 20 85
92. EMÍLIA GREYSA RIBEIRO DE LIMA 246 40 05 20 - - 20 85
93. MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA SILVA 495 40 05 20 - - 20 85
94. RAYANNY GISELLE MESQUITA SANTOS 528 40 05 20 - - 20 85
95. MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO FREIRE 032 40 05 20 - - 20 85
96. VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 383 40 05 20 - - 20 85
97. PATRÍCIA SILVA RODRIGUES 360 40 05 20 - - 20 85
98. ANA PAULA MATIAS FREIRE FARIA 215 40 05 20 - - 20 85
99. VANDECY MARIA DA COSTA 249 40 05 20 - - 20 85
100. HOZANA FELIX DA SILVA 593 40 05 20 - - 20 85
101. NEY CARLOS DE LIMA GALVÃO 566 40 05 20 - - 20 85
102. ALEXSANDRA VIANA DO NASCIMENTO 446 40 05 20 - - 20 85
103. MICARLA DANTAS PESSOA MARTINS 382 40 05 20 - - 20 85
104. ANA RAQUEL MAIA DE SOUZA DANTAS 282 40 05 20 - - 20 85
105. MARIA SILVANIA DA CUNHA 627 40 05 20 - - 20 85
106. ROSE KELLY SANTOS CARDOSO LIMA 197 40 05 20 - - 20 85
107. ALVANEIDE MEDEIROS DE SOUZA 118 40 05 20 - - 20 85 108. VANÚBIA DA SILVA LUZ 100 40 05 20 - - 20 85
109. PRICILA KELLY PATRICIA DA SILVA 724 40 05 20 - - 20 85
110. DANIELLE PEREIRA DE SOUZA 460 40 05 20 - - 20 85
111. VIVIANE DA SILVA DE ARAÚJO 515 40 05 20 - - 20 85
112. JANAINA BARBOSA MARCOLINO SOUZA 619 40 05 20 - - 20 85
113. NATALIA CÁSSIA NUNES DE SOUZA 060 40 10 20 - - 10 80
114. EDNA MARIA DE CARVALHO 714 40 10 20 - - 10 80
115. VIRGINIA FERREIRA DIAS 635 40 10 20 - - 10 80
116. ROSALBA RAFAEL GOMES 043 40 10 20 - - 10 80
117. ELITIANE ELOI LEITE BATISTA 052 40 10 20 - - 10 80
118. ELIZABETE DE MELO BEZERRA MARTINS DA COSTA 087 40 10 20 - - 10 80
119. ROSEMBERG CAMPOS DA SILVA 410 40 10 20 - - 10 80
120. SEVERINA GONÇALVES DE OLIVEIRA PINHEIRO 195 40 10 20 - - 10 80
121. ISABELE CRISTINA TEIXEIRA DIAS 099 40 10 20 - - 10 80
122. KARINA DE SENA PEGADO ILNICKI 219 40 - 20 - - 20 80
123. KÁTIA BRILHANTE RODRIGUES SILVA 220 40 - 20 - - 20 80
124. MARIA DE LOUDES LIMA DE C. SILVA 583 40 - 20 - - 20 80
125. ROSENEIDE DA SILVA OLIVEIRA 251 40 - 20 - - 20 80
126. REJANE CONCEIÇÃO DE SOUZA MARTINS 628 40 - 20 - - 20 80
127. MÁRCIA BETÂNIA DA SILVA 279 40 - 20 - - 20 80
128. ANA LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA 670 40 - 20 - - 20 80
129. IANE MARINHO DE OLIVEIRA DA SILVA 466 40 - 20 - - 20 80
130. IRANILDA PEREIRA XAVIER DA SILVA 467 40 - 20 - - 20 80
131. RISÉLIA CORREIA DE OLIVEIRA 404 40 - 20 - - 20 80
132. GICARLA MACEDO DE LIMA 130 40 - 20 - - 20 80
133. DELBINA DA SILVA 135 40 - 20 - - 20 80
134. VAGNER LUIS DE SOUZA 250 40 - 20 - - 20 80
135. NILDA DA SILVA VICENTE 260 40 - 20 - - 20 80
136. ROSÂNIA ARAÚJO CARNEIRO 102 40 - 20 - - 20 80
137. ANDRÉIA DA SILVA GOMES 101 40 - 20 - - 20 80
138. JACICLEIDE COSTA DOS SANTOS BEZERRA 348 40 - 20 - - 20 80
139. OTACILIA DE SOUZA NETA 385 40 - 20 - - 20 80
140. DAIANE MELO DE OLIVEIRA 132 40 - 20 - - 20 80
141. LUCIANA FELIX PINHEIRO DOS SANTOS 535 40 - 20 - - 20 80
142. IARA CARVALHO DA SILVA 065 40 - 20 - - 20 80
143. BETÂNIA MALGARINI ALVES DE QUEIROZ 062 40 15 20 - - - 75
144. DULCINEIA DA SILVA PEREIRA 611 40 15 20 - - - 75
145. LOURIVAL DANTAS DA SILVA FILHO 021 40 15 20 - - - 75
146. ADRIANA SOUZA DE LIMA 086 40 15 20 - - - 75
147. SUELI MELO FERNANDES DE LIMA 023 40 15 20 - - - 75
148. SILVANIA MARIA DE SOUZA 688 40 15 20 - - - 75
149. ROSICLEIDE PEREIRA DE SOUZA 017 40 15 20 - - - 75
150. JOSEFA EDNA DANTAS 699 40 15 20 - - - 75
151. LILIAN DA SILVA GONÇALVES GUEDES 365 40 15 20 - - - 75
152. MISSILENE DOS SANTOS LIMA 283 40 15 20 - - - 75
153. JANAINA DA SILVA OLIVEIRA 205 40 15 20 - - - 75
154. ANDRÉ VIEIRA DA SILVA 248 40 15 20 - - - 75
155. CLEIDE CÂMARA CAVALCANTE 687 40 15 20 - - - 75
156. LUIZA DANIELE DA SILVA 517 40 15 20 - - - 75
157. FERNANDA KIZIA SILVA RODRIGUES 185 40 15 20 - - - 75
158. LARISSA ERICKA DE ARAÚJO RIBEIRO LINS 168 40 15 20 - - - 75
159. ISABELA DE ARAÚJO BRENAN DE OLIVEIRA 342 40 15 20 - - - 75
160. CLÉCIA MARIA DE ALBUQUERQUE MELO 056 40 05 20 - - 10 75
161. MARIA DE FÁTIMA XAVIER PEREIRA 492 40 05 20 - - 10 75
162. MARIA AUGUSTA DE ASSIS OLIVEIRA 161 40 05 20 - - 10 75
163. ISABELLY MACÊDO DA FONSECA SILVA 369 40 05 20 - - 10 75
164. MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 318 40 05 20 - - 10 75
165. MARIA DO SOCORRO ALCANTARA DA SILVA 704 40 05 20 - - 10 75
166. JOÃO MARIA SILVA DE LIMA 242 40 05 20 - - 10 75
167. LUCINEIDE SILVA DE LIMA 288 40 05 20 - - 10 75
168. IRANIR COSTA DA ROCHA CÂMARA 473 40 05 20 - - 10 75
169. MARIA JOELMA PEDRO DA SILVA LIMA 415 40 05 20 - - 10 75
170. TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS FELINTO 711 40 05 20 - - 10 75
171. IZABEL CRISTINA PAULINO DA SILVA LIMA 227 40 05 20 - - 10 75
172. EDILMA EUGÊNIO DA ROCHA SILVA 321 40 15 - - - 20 75
173. ADRIANA CARLA ALVES DE OLIVEIRA 076 40 15 - - - 20 75
174. JULIANA RODRIGUES DE SALES 338 40 15 - - - 20 75
175. ELIZAMA GUEDES TAVARES 144 40 15 - - - 20 75
176. LARISSA MEDEIROS FREIRE 044 40 15 - - - 20 75
177. THAZIA HELENA CIRILO DA SILVA 170 40 15 - - - 20 75
178. KARINISE DA SILVA CARVALHO 075 40 15 - - - 20 75
179. FERNANDA TAISE DA SILVA 162 40 15 - - - 20 75
180. VANUZIA ROCHA BASTOS DE MEDEIROS 378 40 15 - - - 20 75
181. RAYANNE MARLYN DE FREITAS NASCIMENTO 067 40 15 - - - 20 75
182. EDUARDA CORREIA DE LIMA 304 40 15 - - - 20 75
183. EDENILDE FREITAS TORRES DA SILVA 110 40 15 - - - 20 75
184. LÚCIA JAQUELINE DOMINGOS 357 40 15 - - - 20 75
185. FABIANA PINHEIRO DE LIMA SANTOS 494 40 15 - - - 20 75
186. CÁSSIA ROUSE GOMES DA SILVA 201 40 15 - - - 20 75
187. ALINE RAQUEL MACHADO 700 40 15 - - - 20 75
188. IVANI NUNES DA CRUZ 500 40 15 - - - 20 75
189. MÁRCIA COSTA SILVA 258 40 15 - - - 20 75
190. EDILENE OLIVEIRA DA SILVA 640 40 15 - - - 20 75
191. SILVANA ALVES DA SILVA 400 40 15 - - - 20 75
192. NAILDE SOARES DA SILVA 548 40 15 - - - 20 75
193. THAYANARA SOARES DE AZEVEDO 416 40 15 - - - 20 75
194. SEVERINA RAFAEL GOMES 042 40 10 20 - - - 70
195. ANA CAROLINA GOMES RIOS 069 40 10 20 - - - 70
196. GERALDA LÚCIA COSTA MARTINS DE OLIVEIRA 478 40 10 20 - - - 70
197. CLEONEIDE FREIRE DE OLIVEIRA 094 40 10 20 - - - 70
198. GILNEI FERREIRA DE OLIVEIRA 319 40 10 20 - - - 70
199. TERCIANA SILVA BATISTA SERAFIM 129 40 10 20 - - - 70
200. RAFAELA KALINE DIAS 576 40 10 20 - - - 70
201. NATÁLIA DE SOUSA ANTUNES 540 40 10 20 - - - 70
202. MARIA HELENA DA SILVA BARROS 610 40 - 20 - - 10 70
203. SORAYA LANE PESSOA DE ASSIS DE SOUZA 231 40 - 20 - - 10 70
204. TAZIA CRISTIANE NUNES DO NASCIMENTO 303 40 - 20 - - 10 70
205. MÉRCIA FRANCISCA FREITAS LINS DA SILVA 669 40 - 20 - - 10 70
206. MÁRCIA ANGÉLICA DA SILVA LEITE 285 40 - 20 - - 10 70
207. VERÔNICA DA SILVA PEREIRA 477 40 - 20 - - 10 70
208. MARIA ISABEL DE ANDRADE MEDEIROS 523 40 - 20 - - 10 70
209. RAQUEL RÉGIS DA SILVA 172 40 - 20 - - 10 70
210. VANUZIA PERES DA SILVA 403 40 - 20 - - 10 70
211. KÁCIA EUTROPIO DA SILVA 398 40 - 20 - - 10 70
212. ANA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA 008 40 - 20 - - 10 70
213. RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO 605 40 - 20 - - 10 70
214. SIMONE GUEDES DO NASCIMENTO 651 40 - 20 - - 10 70
215. ROBSON DA SILVA MELO 557 40 - 20 - - 10 70
216. MÔNICA EDUARDO DA SILVA 712 40 - 20 - - 10 70
217. ANA CLARICE SILVA DE SOUZA 306 40 - 20 - - 10 70
218. FIRMINA ALVES FREIRE 257 40 10 - - - 20 70
219. ARIANA ALVES SUASSUNA 134 40 10 - - - 20 70
220. ROSIENE PEREIRA DA SILVA 277 40 10 - - - 20 70
221. MÁRCIO MATIAS GOMES 241 40 10 - - - 20 70
222. GERLANE DE CARVALHO LIMA 059 40 10 - - - 20 70
223. ROSIVANIA MARTINS DE SOUZA LIMA 441 40 10 - - - 20 70
224. MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA RODRIGUES 346 40 10 - - - 20 70
225. MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS TEODÓSIO BARBOSA 455 40 10 - - - 20 70
226. ERINALDO GADELHA DO NASCIMENTO 479 40 10 - - - 20 70
227. JOANA PAULA DE MELO DA COSTA 145 40 10 - - - 20 70
228. MARIA FRANCISCA HONÓRIO DA CUNHA 532 40 10 - - - 20 70
229. KÁTIA GILCILENE FERREIRA DA SILVA 235 40 10 - - - 20 70
230. LUZIA OLIVEIRA DA SILVA BASTOS 641 40 10 - - - 20 70
231. CARLA DANIELE GALVÃO 491 40 10 - - - 20 70
232. FERNANDA LUIZ DO ROSÁRIO 117 40 10 - - - 20 70
233. EVAIR DE LIMA SOARES 046 40 10 - - - 20 70
234. ALDENIRA APRIGIO PEREIRA 024 40 05 20 - - - 65
235. SANDRA MARIA DA SILVA 380 40 05 20 - - - 65
236. INGRID ARCANJO DE MELO ALMEIDA 547 40 05 20 - - - 65
237. MARIA IRANI SANTOS SILVA DE SOUZA 014 40 05 20 - - - 65
238. RUTHNEYA DA SILVA BORJA PEIXOTO 027 40 05 20 - - - 65
239. VÂNIA SUHELEN DA CUNHA BARROS SILVA 245 40 05 20 - - - 65
240. RENATA FLÁVIA DANTAS ARCANJO 054 40 05 20 - - - 65
241. DANIELE FERNANDES DE SOUZA 624 40 05 20 - - - 65
242. SIMONE COSTA DE OLIVEIRA 675 40 05 20 - - - 65
243. KENNIA KALINE PEREIRA DE LIMA 273 40 05 20 - - - 65
244. JOAQUICIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA 147 40 05 20 - - - 65
245. POLLIANA ALVES DO NASCIMENTO 189 40 05 20 - - - 65
246. CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES 349 40 05 20 - - - 65
247. BÁRBARA DANTAS DOS SANTOS 347 40 05 20 - - - 65
248. TÁLIA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA LIMA 187 40 15 - - - 10 65
249. DANIELE LOPES DE LIMA 121 40 15 - - - 10 65
250. FRANK ALVES DA SILVA 183 40 15 - - - 10 65
251. HEMLY TAYANE ALMEIDA SILVA 073 40 15 - - - 10 65
252. MARIA DE FÁTIMA SOUSAALVES 689 40 15 - - - 10 65
253. JOELMA LUIZ DA SILVA VIANA 310 40 15 - - - 10 65
254. GENILZA DOS SANTOS NOBRE 493 40 15 - - - 10 65
255. MARIA LIDIANE FERREIRA NUNES XAVIER 614 40 15 - - - 10 65
256. MARICLEIDE BERNARDO DE FARIAS 672 40 15 - - - 10 65
257. ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 120 40 15 - - - 10 65
258. RAYANE LIMA DE OLIVEIRA 435 40 15 - - - 10 65
259. PAULA ANIELLE DO NASCIMENTO SALUSTRO 538 40 15 - - - 10 65
260. ADRIANA DE ANDRADE OLIVEIRA 629 40 15 - - - 10 65
261. JULIANA DA SILVA ROCHA 695 40 15 - - - 10 65
262. ROSEANA FÉLIX DA SILVA COSTA 379 40 15 - - - 10 65
263. CIBELLY LOURENÇO DE MEDEIROS 660 40 15 - - - 10 65
264. SEVERINA DO RAMO DE OLIVEIRA 109 40 15 - - - 10 65
265. RAYANE ALEIXO DA ROCHA 581 40 15 - - - 10 65
266. LUZIMIRA CILY DO NASCIMENTO SALUSTINO 539 40 15 - - - 10 65
267. MARIA CLEDNA CARDOSO DE BASTOS 133 40 05 - - - 20 65
268. LEÔNIDAS MARQUES DA SILVA 461 40 05 - - - 20 65
269. ELIÊNE EUGÊNIO DA ROCHA DAMÁSIO 322 40 05 - - - 20 65
270. TATIANA LIMA DOS SANTOS 186 40 05 - - - 20 65
271. ANDRÉIA FERNANDES DE SOUSA ALVES 291 40 05 - - - 20 65
272. MARILÚCIA SANTOS DA COSTA SILVA 084 40 05 - - - 20 65
273. TACILA BRUNA BATISTA DA SILVA 171 40 05 - - - 20 65
274. TEÔNIA MARIA LOPES ALMEIDA 668 40 05 - - - 20 65
275. MARISTELA PEREIRA FERNANDES CHAVES 284 40 05 - - - 20 65
276. ROSA MARIA DE SOUZA LIMA 439 40 05 - - - 20 65
277. ABRAHÃO FIGUEIREDO DE LIMA 425 40 05 - - - 20 65
278. LIONARIA TORRES DA SILVA 626 40 05 - - - 20 65
279. ELAYNE FRANCISCA ALCANTARA 454 40 05 - - - 20 65
280. ALINE PEDRO DE MOURA 653 40 05 - - - 20 65
281. JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA 108 40 - 20 - - 60
282. IRIS CRISTINA BARBOSA ANTUNES 597 40 - 20 - - - 60
283. RIWKA CHRISTIANNE DE CASTRO 553 40 - 20 - - - 60
284. SILVIA SILVESTRE DE ARAUJO CÂMARA DE OLIVEIRA 705 40 - 20 - - - 60
285. GILDA MARIA DA SILVA MOURA 386 40 - 20 - - - 60
286. MARISA MARIA DA SILVA 475 40 - 20 - - - 60
287. TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVA 601 40 - 20 - - - 60
288. MARIA ELIANE DE ALCÂNTARA 522 40 - 20 - - - 60
289. ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA 529 40 - 20 - - - 60
290. SÉRGIO RICARDO LINS DA FONSECA 364 40 - 20 - - - 60
291. MARIA SUELY DA SILVA 520 40 - 20 - - - 60
292. ARIANE PAZ LEITE 472 40 - 20 - - - 60
293. THAIS MORAIS DO NASCIMENTO 655 40 - 20 - - - 60
294. RENEIDE PEREIRA FARIAS 463 40 - 20 - - - 60
295. JAKELINY SANTOS LIMA NORONHA 221 40 - 20 - - - 60
296. JOELMA DOS SANTOS DIONILO 351 40 - 20 - - - 60
297. GABRIELA CARLA MENEZES 603 40 - 20 - - - 60
298. EDNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO 036 40 - 20 - - - 60
299. MICHELE DA SILVA DANTAS 265 40 - 20 - - - 60
300. JULIANA DE OLIVEIRA LOPES 309 40 - 20 - - - 60
301. MARIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA 683 40 - 20 - - - 60
302. SUZIELY DANTAS DA SILVA 591 40 - 20 - - - 60
303. TAYNARA CRIS DE CARVALHO CHACON 233 40 - 20 - - - 60
304. VERIDIANA MENDES DE ARAUJO 289 40 10 - - - 10 60
305. LUCIANA TARGINA DA SILVA 089 40 10 - - - 10 60
306. ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA 420 40 10 - - - 10 60
307. MILIANE SALES BEZERRA 267 40 10 - - - 10 60
308. CINTHIA HONÓRIO PACHECO TAVARES 350 40 10 - - - 10 60
309. MÔNICA COSTA BEZERRA 486 40 10 - - - 10 60
310. ADRIANA LUÍZA SILVA DELMIRO 607 40 10 - - - 10 60
311. MARIA DO SOCORRO ADELINO DOS SANTOS SILVA 236 40 10 - - - 10 60
312. POLLYANNA NAHAYRA DE MELO SILVA 637 40 10 - - - 10 60
313. JOSEANE MARINHO ALVES 707 40 10 - - - 10 60
314. GLEICY MARIA DOMINGOS DA SILVA 706 40 10 - - - 10 60
315. ERIZILDA CRISTINA DE SOUZA 550 40 10 - - - 10 60
316. ESTHEFANY DIAS DE CARVALHO 030 40 10 - - - 10 60
317. KÁTIA SILVANA DA SILVA MENDES 332 40 - - - - 20 60
318. ROSEANE CRISTINA DA SILVA TRINDADE 148 40 - - - - 20 60
319. MARTA MARIA DIAS DE MELO 666 40 - - - - 20 60
320. MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO 096 40 - - - - 20 60
321. IRISMAR REGIS DA COSTA 564 40 - - - - 20 60
322. DEISE DE PAIVA DO NASCIMENTO RIBEIRO 505 40 - - - - 20 60
323. LUCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO BEZERRA 327 40 - - - - 20 60
324. EDILENE TAVARES DE SOUZA 482 40 - - - - 20 60
325. MICAELE ANGELICA DE LIMA SALES 222 40 - - - - 20 60
326. ALANNY FERNANDA BARROS DE LIMA 139 40 - - - - 20 60
327. MARIA ROSIENE BARBOSA 617 40 - - - - 20 60
328. JOILMA PEREIRA CUNHA DA SILVA 633 40 - - - - 20 60
329. KELLY MARIA DE SENA PEGADO 703 40 - - - - 20 60
330. MARIA DE LOURDES AGUIAR 438 40 - - - - 20 60
331. LUCIANA MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 715 40 - - - - 20 60
332. MARIA DA PIEDADE RAIMUNDO BARBOSA 594 40 - - - - 20 60
333. JORDANIA SHAADJA BASILIO DA SILVA 211 40 - - - - 20 60
334. IONARA SOUZA DO NASCIMENTO 530 40 - - - - 20 60
335. SIMONE DA PIEDADE SILVA 384 40 - - - - 20 60
336. MARIA LUZINETE FAUSTINO DE SOUZA 297 40 - - - - 20 60
337. TAISE LIEGE DA SILVA LIMA 652 40 - - - - 20 60
338. JEANE SOARES MARTINS 501 40 - - - - 20 60
339. GEANE DANTAS DO NASCIMENTO 278 40 - - - - 20 60
340. FRANCISCA GERCINA DA SILVA 469 40 15 - - - - 55
341. ALEXANDRA ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA 352 40 15 - - - - 55
342. MILENA CRISTINA MARTINS DA ROCHA LUNA 577 40 15 - - - - 55
343. SUSIE TEIXEIRA SIMPLICIO DA SILVA FREIRE 604 40 15 - - - - 55
344. MARIA MÉRCIA DA SILVA PEREIRA 261 40 15 - - - - 55
345. GILDENE BALDUINO DE OLIVEIRA SILVA 682 40 15 - - - - 55
346. ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA CLEMENTINO 468 40 15 - - - - 55
347. JANCILEIDE LIRA DE MOURA SILVA 563 40 15 - - - - 55
348. ANALILIAN VIANA DA COSTA 247 40 15 - - - - 55
349. RENATA GOMES DA SILVA 499 40 15 - - - - 55
350. MARIA MICHELINE BATISTA FERREIRA 654 40 15 - - - - 55
351. MARLAINE FRANCISCA DA ROCHA 363 40 15 - - - - 55
352. LOURENA RICARDO DA SILVA 720 40 15 - - - - 55
353. LEILIANE MATIAS TINOCO 630 40 15 - - - - 55
354. GILSON INÁCIO DA SILVA 164 40 15 - - - - 55
355. IZABELE KALINE DO OLIVEIRA ALVES 035 40 15 - - - - 55
